БОНДАРЕНКО АРТЕМ ВІТАЛІЙОВИЧ
4 компанійкерівник у 4засновник у 4
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність13
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| Бондаренко Артем Віталійович | Діє | 28.02.2026 | — | — |
| Бондаренко Артем Віталійович | Діє | 30.11.2024 | — | — |
| БОНДАРЕНКО АРТЕМ ВІТАЛІЙОВИЧ | Закрито | 16.05.2023 | — | — |
| Бондаренко Артем Віталійович | Закрито | 29.03.2023 | — | — |
| БОНДАРЕНКО АРТЕМ ВІТАЛІЙОВИЧ | Закрито | 15.03.2018 | — | — |
| БОНДАРЕНКО АРТЕМ ВІТАЛІЙОВИЧ | Закрито | 12.01.2018 | — | — |
| БОНДАРЕНКО АРТЕМ ВІТАЛІЙОВИЧ | Закрито | 05.01.2018 | — | — |
| БОНДАРЕНКО АРТЕМ ВІТАЛІЙОВИЧ | Закрито | 17.09.2015 | — | — |
| БОНДАРЕНКО АРТЕМ ВІТАЛІЙОВИЧ | Закрито | 23.07.2015 | — | — |
| БОНДАРЕНКО АРТЕМ ВІТАЛІЙОВИЧ | Закрито | 31.05.2007 | — | — |
| БОНДАРЕНКО АРТЕМ ВІТАЛІЙОВИЧ | Закрито | 10.02.2006 | — | — |
| БОНДАРЕНКО АРТЕМ ВІТАЛІЙОВИЧ | Закрито | 16.05.2002 | — | — |
| БОНДАРЕНКО АРТЕМ ВІТАЛІЙОВИЧ | Закрито | 13.04.1999 | — | — |
Керує4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43649396 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КИЙ-СТАНДАРТ | Діє | 05.06.2020 | — |
| 40315002 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДОМЕНПЛАВ | Діє | 02.03.2016 | — |
| 40315018 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКР-КИЙ-МЕТАЛУРГІЯ | Діє | 02.03.2016 | — |
| 40314983 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО МЕТАЛКВАНТ | Діє | 02.03.2016 | — |
Засновник4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43649396 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КИЙ-СТАНДАРТ | Діє | 05.06.2020 | 2 473 ₴ |
| 40315002 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДОМЕНПЛАВ | Діє | 02.03.2016 | 10 000 ₴ |
| 40314983 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО МЕТАЛКВАНТ | Діє | 02.03.2016 | 10 000 ₴ |
| 40315018 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКР-КИЙ-МЕТАЛУРГІЯ | Діє | 02.03.2016 | 10 000 ₴ |