БУДЗ ЯРОСЛАВ ДМИТРОВИЧ
11 компанійкерівник у 4засновник у 10
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 33956271 | ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ПАТРІОТ | Діє | 17.06.2005 | — |
| 35398459 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДОНСТРОЙГРУП | Закривається | 10.09.2007 | — |
| 35175616 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АЛЬФА-УКР-ІНВЕСТ | Закривається | 19.06.2007 | — |
| 32924374 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АЛЕНМАК | Закрито | 24.05.2004 | — |
Засновник10
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 37713882 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГІРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИБУХПРОМСЕРВІС | Діє | 22.08.2011 | 400 ₴ |
| 35636728 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО БРАБУДЗ | Діє | 11.12.2007 | 50 ₴ |
| 35580644 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДОНЛІСТОРГ | Діє | 21.11.2007 | 50 ₴ |
| 35484343 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДОНКОМПРОГРЕС | Діє | 03.10.2007 | 23 000 ₴ |
| 35100404 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АРСЕНАЛ-2007 | Діє | 25.07.2007 | 128 000 ₴ |
| 23980828 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА ПІВДЕНЬ-СХІД ПОСТАЧАННЯ | Діє | 28.04.1999 | 23 125 ₴ |
| 13496037 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СОРТОВЕ НАСІННЯ ЕЛІТ | Діє | 27.11.1996 | 64 303 ₴ |
| 35398459 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДОНСТРОЙГРУП | Закривається | 10.09.2007 | 100 ₴ |
| 35175616 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АЛЬФА-УКР-ІНВЕСТ | Закривається | 19.06.2007 | 100 ₴ |
| 32924374 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АЛЕНМАК | Закрито | 24.05.2004 | 15 300 ₴ |
Підписант3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 35398459 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДОНСТРОЙГРУП | Закривається | 10.09.2007 | — |
| 35175616 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АЛЬФА-УКР-ІНВЕСТ | Закривається | 19.06.2007 | — |
| 32924374 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АЛЕНМАК | Закрито | 24.05.2004 | — |