БОЙКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ
12 компанійкерівник у 7засновник у 10бенефіціар у 1
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність24
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| Бойко Віктор Іванович | Діє | 06.10.2025 | — | — |
| БОЙКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ | Діє | 27.09.2024 | — | — |
| БОЙКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ | Діє | 09.03.2016 | — | — |
| БОЙКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ | Діє | 21.02.2007 | — | — |
| БОЙКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ | Діє | 26.09.2005 | — | — |
| БОЙКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ | Діє | 22.05.2002 | — | — |
| БОЙКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ | Діє | 05.01.1998 | — | — |
| БОЙКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ | Діє | 12.03.1993 | — | — |
| БОЙКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ | Закрито | 23.04.2021 | — | — |
| БОЙКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ | Закрито | 23.04.2018 | — | — |
| БОЙКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ | Закрито | 11.06.2012 | — | — |
| БОЙКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ | Закрито | 06.09.2010 | — | — |
| БОЙКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ | Закрито | 25.02.2008 | — | — |
| БОЙКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ | Закрито | 17.09.2007 | — | — |
| БОЙКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ | Закрито | 22.01.2007 | — | — |
| БОЙКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ | Закрито | 16.05.2006 | — | — |
| БОЙКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ | Закрито | 06.04.2006 | — | — |
| БОЙКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ | Закрито | 14.09.2005 | — | — |
| БОЙКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ | Закрито | 25.04.2005 | — | — |
| БОЙКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ | Закрито | 18.02.2005 | — | — |
| БОЙКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ | Закрито | 16.03.2004 | — | — |
| БОЙКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ | Закрито | 08.05.2002 | — | — |
| БОЙКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ | Закрито | 26.05.1997 | — | — |
| БОЙКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ | Закрито | 04.06.1996 | — | — |
Керує7
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 26290165 | КОЛОМИЙСЬКА РАЙОННА ЧЛЕНСЬКА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ КАСА ВЗАЄМНОЇ ПІДТРИМКИ ЗДОРОВ Я | Діє | 05.12.2002 | — |
| 20179588 | ДЕРЖАВНЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛУГАНСЬКОБЛАВТОКОНТРОЛЬСЕРВІС | Діє | 05.05.1998 | — |
| 21878327 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНТЕРСПОРТ | Діє | 04.07.1995 | — |
| 31913058 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДОНПРОММЕТСЕРВІС | Закрито | 27.03.2002 | — |
| 31914858 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АЛЬТЕРНАТИВА ПЛЮС | Закрито | 12.03.2002 | — |
| 30116357 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАТЮРЕЛЬ | Закрито | 02.10.1998 | — |
| 23286950 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПАРТА | Закрито | 30.08.1995 | — |
Засновник10
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 46001707 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕРЕЖА 4К | Діє | 29.01.2026 | 500 000 ₴ |
| 35757184 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОЕКТ-КОНСАЛТ ІНТЕРНЕШНЛ | Діє | 18.02.2008 | 20 600 ₴ |
| 33622163 | ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ГАЇВСЬКИЙ | Діє | 26.09.2005 | — |
| 21878327 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНТЕРСПОРТ | Діє | 04.07.1995 | 188 ₴ |
| 20964315 | ГРОМАДСЬКЕ ОБ ЄДНАННЯ АВТОЛЮБИТЕЛІВ ВІКТОРІЯ-2 | Діє | 05.08.1993 | — |
| 19478879 | МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛАКЕР У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | Діє | 17.12.1992 | 0 ₴ |
| 31913058 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДОНПРОММЕТСЕРВІС | Закрито | 27.03.2002 | 14 800 ₴ |
| 31914858 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АЛЬТЕРНАТИВА ПЛЮС | Закрито | 12.03.2002 | — |
| 30116357 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАТЮРЕЛЬ | Закрито | 02.10.1998 | 34 375 ₴ |
| 23286950 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПАРТА | Закрито | 30.08.1995 | — |
Кінцевий бенефіціар1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 46001707 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕРЕЖА 4К | Діє | 29.01.2026 | 25% |
Підписант6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 26290165 | КОЛОМИЙСЬКА РАЙОННА ЧЛЕНСЬКА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ КАСА ВЗАЄМНОЇ ПІДТРИМКИ ЗДОРОВ Я | Діє | 05.12.2002 | — |
| 20179588 | ДЕРЖАВНЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛУГАНСЬКОБЛАВТОКОНТРОЛЬСЕРВІС | Діє | 05.05.1998 | — |
| 31913058 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДОНПРОММЕТСЕРВІС | Закрито | 27.03.2002 | — |
| 31914858 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АЛЬТЕРНАТИВА ПЛЮС | Закрито | 12.03.2002 | — |
| 30116357 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАТЮРЕЛЬ | Закрито | 02.10.1998 | — |
| 23286950 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПАРТА | Закрито | 30.08.1995 | — |