БОНДАР ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ
13 компанійкерівник у 11засновник у 8бенефіціар у 4
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність9
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| БОНДАР ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ | Діє | 20.08.2025 | — | — |
| БОНДАР ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ | Діє | 19.10.2018 | — | — |
| БОНДАР ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ | Діє | 25.07.2014 | — | — |
| БОНДАР ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ | Діє | 20.11.2007 | — | — |
| БОНДАР ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ | Закрито | 12.06.2008 | — | — |
| БОНДАР ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ | Закрито | 27.09.2005 | — | — |
| БОНДАР ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ | Закрито | 05.08.2002 | — | — |
| БОНДАР ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ | Закрито | 28.12.2001 | — | — |
| БОНДАР ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ | Закрито | 19.01.2000 | — | — |
Керує11
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45918585 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Афіна Солар | Діє | 11.02.2026 | — |
| 45917398 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Приватна Броварська Гімназія ЛЕКСІ | Діє | 17.09.2025 | — |
| 42823784 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕРГЕЛЬ ТРЕЙД | Діє | 15.02.2019 | — |
| 41937447 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕРГЕЛЬ | Діє | 13.02.2018 | — |
| 38237093 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СВЯТО-ВВЕДЕНСЬКОЇ ПАРАФІЇ РІВНЕНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ М.РАДИВИЛІВ | Діє | 19.07.2012 | — |
| 37032834 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРБУДКОМ 1 | Діє | 17.03.2010 | — |
| 36300131 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АТЛАС - ДРЕВ | Діє | 19.01.2009 | — |
| 35684621 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЮВЕНТА-ТРАНС | Діє | 15.05.2008 | — |
| 35703448 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛКА ГРОМАДЯН-СПІВВЛАСНИКІВ ПЕРЕМОГА | Діє | 20.12.2007 | — |
| 23386522 | ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАФТАЕНЕРГО | Діє | 21.04.1995 | — |
| 33574115 | КОСТОГРИЗІВСЬКА МІСЦЕВА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА | Закривається | 27.11.2007 | — |
Засновник8
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45918585 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Афіна Солар | Діє | 11.02.2026 | 50 000 ₴ |
| 45917398 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Приватна Броварська Гімназія ЛЕКСІ | Діє | 17.09.2025 | 50 000 ₴ |
| 42823784 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕРГЕЛЬ ТРЕЙД | Діє | 15.02.2019 | 50 000 ₴ |
| 41937447 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕРГЕЛЬ | Діє | 13.02.2018 | 50 000 ₴ |
| 37032834 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРБУДКОМ 1 | Діє | 17.03.2010 | 1 000 ₴ |
| 35684621 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЮВЕНТА-ТРАНС | Діє | 15.05.2008 | 1 000 ₴ |
| 33266423 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНТЕРКОН ТРЕЙДИНГ | Діє | 03.02.2005 | 10 000 ₴ |
| 32828938 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ БОНД-А | Діє | 09.03.2004 | 8 200 ₴ |
Кінцевий бенефіціар4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45918585 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Афіна Солар | Діє | 11.02.2026 | 100% |
| 45917398 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Приватна Броварська Гімназія ЛЕКСІ | Діє | 17.09.2025 | 50% |
| 42823784 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕРГЕЛЬ ТРЕЙД | Діє | 15.02.2019 | 50% |
| 41937447 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕРГЕЛЬ | Діє | 13.02.2018 | 50% |
Підписант5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 37032834 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРБУДКОМ 1 | Діє | 17.03.2010 | — |
| 36300131 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АТЛАС - ДРЕВ | Діє | 19.01.2009 | — |
| 35684621 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЮВЕНТА-ТРАНС | Діє | 15.05.2008 | — |
| 35703448 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛКА ГРОМАДЯН-СПІВВЛАСНИКІВ ПЕРЕМОГА | Діє | 20.12.2007 | — |
| 23386522 | ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАФТАЕНЕРГО | Діє | 21.04.1995 | — |