Борулько Олександр Сергійович
5 компанійкерівник у 5засновник у 4бенефіціар у 4
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45398392 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАРГО ТРЕЙД+ | Діє | 13.11.2023 | — |
| 43930883 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКІЛІЕ. СА | Діє | 26.01.2021 | — |
| 43814414 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІМ-ПА БАГЛАНТІ ЕЛЕМАН | Діє | 11.09.2020 | — |
| 43811827 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕІР ВАН АВІ | Діє | 10.09.2020 | — |
| 42058220 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МУЛЬТІКОПТЕР УКРАЇНА | Діє | 10.04.2018 | — |
Засновник4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45398392 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАРГО ТРЕЙД+ | Діє | 13.11.2023 | 5 000 ₴ |
| 43930883 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКІЛІЕ. СА | Діє | 26.01.2021 | 10 000 ₴ |
| 43814414 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІМ-ПА БАГЛАНТІ ЕЛЕМАН | Діє | 11.09.2020 | 10 000 ₴ |
| 43811827 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕІР ВАН АВІ | Діє | 10.09.2020 | 10 000 ₴ |
Кінцевий бенефіціар4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45398392 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАРГО ТРЕЙД+ | Діє | 13.11.2023 | 100% |
| 43930883 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКІЛІЕ. СА | Діє | 26.01.2021 | 100% |
| 43814414 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІМ-ПА БАГЛАНТІ ЕЛЕМАН | Діє | 11.09.2020 | 100% |
| 43811827 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕІР ВАН АВІ | Діє | 10.09.2020 | 100% |