ВОЗНЮК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
6 компанійкерівник у 3засновник у 5бенефіціар у 2
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність9
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| Вознюк Юрій Васильович | Діє | 28.07.2026 | — | — |
| ВОЗНЮК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | Діє | 21.05.2001 | — | — |
| ВОЗНЮК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | Діє | 25.08.1999 | — | — |
| ВОЗНЮК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | Закрито | 26.11.2009 | — | — |
| ВОЗНЮК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | Закрито | 23.03.2005 | — | — |
| ВОЗНЮК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | Закрито | 25.02.2004 | — | — |
| ВОЗНЮК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | Закрито | 27.03.2003 | — | — |
| ВОЗНЮК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | Закрито | 17.07.1996 | — | — |
| ВОЗНЮК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | Закрито | 06.04.1995 | — | — |
Керує3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 42215369 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО КАРАЄЦЬ | Діє | 08.06.2018 | — |
| 34678484 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАКСАН | Закрито | 13.11.2006 | — |
| 30504699 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЮГСЕРВІС | Закрито | 09.09.1999 | — |
Засновник5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 42215369 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО КАРАЄЦЬ | Діє | 08.06.2018 | 2 000 ₴ |
| 39203526 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БРАГА УКРАЇНА | Діє | 05.05.2014 | 3 163 ₴ |
| 03583054 | КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО АГРОПРОМИСЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ ЛОКАЧІ АГРОБУД | Діє | 22.10.1998 | 16 498 ₴ |
| 34658206 | КРЕДИТНА СПІЛКА БЕРДИЧІВСЬКА | Закрито | 28.02.2007 | — |
| 30504699 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЮГСЕРВІС | Закрито | 09.09.1999 | 500 ₴ |
Кінцевий бенефіціар2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 39203526 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БРАГА УКРАЇНА | Діє | 05.05.2014 | 20% |
| 03583054 | КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО АГРОПРОМИСЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ ЛОКАЧІ АГРОБУД | Діє | 22.10.1998 | 1% |
Підписант3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 42215369 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО КАРАЄЦЬ | Діє | 08.06.2018 | — |
| 39203526 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БРАГА УКРАЇНА | Діє | 05.05.2014 | — |
| 34678484 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАКСАН | Закрито | 13.11.2006 | — |