ВОЛОК ВАЛЕРІЙ ГРИГОРОВИЧ
9 компанійкерівник у 5засновник у 7бенефіціар у 3
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність2
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| ВОЛОК ВАЛЕРІЙ ГРИГОРОВИЧ | Закрито | 04.07.2016 | — | — |
| ВОЛОК ВАЛЕРІЙ ГРИГОРОВИЧ | Закрито | 16.06.2005 | — | — |
Керує5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 39671404 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АВРОРА ГІДРОКАРБОНЗ ТЕХНОЛОДЖІ | Діє | 03.03.2015 | — |
| 39069887 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ | Діє | 27.01.2014 | — |
| 37816136 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ БФ ЗАВОД | Діє | 18.08.2011 | — |
| 37044682 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ | Діє | 23.03.2010 | — |
| 32045477 | БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ | Закрито | 17.05.2002 | — |
Засновник7
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43933528 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТАЛЕВА ПРОМИСЛОВА ГРУПА | Діє | 25.02.2021 | 600 000 ₴ |
| 43911614 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОСК-АКТИВ | Діє | 10.02.2021 | 300 ₴ |
| 43614667 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОКЕАН-СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ | Діє | 07.05.2020 | 250 ₴ |
| 39069887 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ | Діє | 27.01.2014 | 100 000 ₴ |
| 37816136 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ БФ ЗАВОД | Діє | 18.08.2011 | 70 000 ₴ |
| 37044682 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ | Діє | 23.03.2010 | 200 000 ₴ |
| 35633910 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРЕМІУМ ФО ПРЕМІУМ УКРАЇНА | Діє | 13.12.2007 | 25 250 ₴ |
Кінцевий бенефіціар3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43933528 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТАЛЕВА ПРОМИСЛОВА ГРУПА | Діє | 25.02.2021 | 30% |
| 43911614 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОСК-АКТИВ | Діє | 10.02.2021 | 30% |
| 39069887 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ | Діє | 27.01.2014 | 100% |
Підписант1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 32045477 | БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ | Закрито | 17.05.2002 | — |