ГОНЧАРОВА МАРИНА ЮРІЇВНА
11 компанійкерівник у 7засновник у 6бенефіціар у 1
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність5
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| ГОНЧАРОВА МАРИНА ЮРІЇВНА | Закрито | 23.07.2020 | — | — |
| ГОНЧАРОВА МАРИНА ЮРІЇВНА | Закрито | 09.09.2015 | — | — |
| ГОНЧАРОВА МАРИНА ЮРІЇВНА | Закрито | 01.11.2011 | — | — |
| ГОНЧАРОВА МАРИНА ЮРІЇВНА | Закрито | 17.10.2005 | — | — |
| ГОНЧАРОВА МАРИНА ЮРІЇВНА | Закрито | 15.05.1998 | — | — |
Керує7
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 41639978 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АСЕТ КОММОДІТІС | Діє | 05.10.2017 | — |
| 40040248 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ ЕКО ЛІДЕР | Діє | 30.09.2015 | — |
| 35156038 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ ДАР СОНЦЯ | Діє | 04.06.2007 | — |
| 34033290 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА БЛОК | Діє | 20.02.2006 | — |
| 32371387 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛІРА 2002 | Діє | 29.01.2003 | — |
| 20174245 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БЛОК | Діє | 29.06.1998 | — |
| 34263231 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕТЕРНЕЛЬ | Закрито | 06.04.2006 | — |
Засновник6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 41639978 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АСЕТ КОММОДІТІС | Діє | 05.10.2017 | 5 000 ₴ |
| 40040248 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ ЕКО ЛІДЕР | Діє | 30.09.2015 | 100 000 ₴ |
| 39560368 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВЄТЕК-КИЇВ | Діє | 23.12.2014 | 7 500 ₴ |
| 38088584 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БЛОК 2012 | Діє | 20.02.2012 | 1 073 ₴ |
| 36549359 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО БАЛКІВСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ РИНОК | Закрито | 07.08.2009 | 100 ₴ |
| 30733986 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АСТАХОВСЬКЕ | Закривається | 23.03.2000 | 6 600 ₴ |
Кінцевий бенефіціар1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 40040248 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ ЕКО ЛІДЕР | Діє | 30.09.2015 | 100% |
Підписант1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 35156038 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ ДАР СОНЦЯ | Діє | 04.06.2007 | — |