ГОРОБЕЦЬ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
6 компанійкерівник у 3засновник у 6бенефіціар у 3
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44904550 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ГОЛДЕН ФІЛДС-2015 | Діє | 13.06.2022 | — |
| 37541476 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ГОЛДЕН ФІЛДС | Діє | 16.11.2011 | — |
| 13954267 | СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО ГОРОБЕЦЬ А.І | Діє | 30.06.1998 | — |
Засновник6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44904550 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ГОЛДЕН ФІЛДС-2015 | Діє | 13.06.2022 | 51 000 ₴ |
| 42754433 | ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ АНДРІЇВСЬКЕ ДЖЕРЕЛО | Діє | 15.01.2019 | — |
| 42462999 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН - СПІВВЛАСНИКІВ МАЙНА КОЛЕКТИВНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА СЕЛА СОКОЛОВА БАЛКА | Діє | 10.09.2018 | — |
| 37541476 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ГОЛДЕН ФІЛДС | Діє | 16.11.2011 | 51 000 ₴ |
| 30581727 | СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО АСТРА | Діє | 06.10.1999 | 1 600 000 ₴ |
| 13954267 | СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО ГОРОБЕЦЬ А.І | Діє | 30.06.1998 | 100 ₴ |
Кінцевий бенефіціар3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44904550 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ГОЛДЕН ФІЛДС-2015 | Діє | 13.06.2022 | 51% |
| 37541476 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ГОЛДЕН ФІЛДС | Діє | 16.11.2011 | 51% |
| 13954267 | СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО ГОРОБЕЦЬ А.І | Діє | 30.06.1998 | 100% |
Підписант4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44904550 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ГОЛДЕН ФІЛДС-2015 | Діє | 13.06.2022 | — |
| 37541476 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ГОЛДЕН ФІЛДС | Діє | 16.11.2011 | — |
| 30581727 | СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО АСТРА | Діє | 06.10.1999 | — |
| 13954267 | СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО ГОРОБЕЦЬ А.І | Діє | 30.06.1998 | — |