Григор єва Наталія Василівна
4 компанійкерівник у 1засновник у 3бенефіціар у 2
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність15
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| ГРИГОР ЄВА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА | Діє | 16.03.2018 | — | — |
| ГРИГОР ЄВА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА | Діє | 03.08.2010 | — | — |
| ГРИГОР ЄВА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА | Закрито | 01.08.2022 | — | — |
| ГРИГОР ЄВА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА | Закрито | 04.02.2020 | — | — |
| ГРИГОР ЄВА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА | Закрито | 05.11.2019 | — | — |
| ГРИГОР ЄВА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА | Закрито | 16.09.2019 | — | — |
| ГРИГОР ЄВА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА | Закрито | 10.06.2015 | — | — |
| ГРИГОР ЄВА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА | Закрито | 16.01.2012 | — | — |
| ГРИГОР ЄВА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА | Закрито | 18.01.2011 | — | — |
| ГРИГОР ЄВА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА | Закрито | 16.02.2010 | — | — |
| ГРИГОР ЄВА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА | Закрито | 30.09.2009 | — | — |
| ГРИГОР ЄВА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА | Закрито | 20.08.2008 | — | — |
| ГРИГОР ЄВА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА | Закрито | 22.05.2008 | — | — |
| ГРИГОР ЄВА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА | Закрито | 19.12.2005 | — | — |
| ГРИГОР ЄВА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА | Закрито | 25.10.2005 | — | — |
Керує1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 41330367 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАНО ОІЛ ГРУП | Діє | 12.05.2017 | — |
Засновник3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43801756 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОПТ ОЙЛ ГРУП | Діє | 07.09.2020 | 600 000 ₴ |
| 38611622 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КЕНАЗ | Діє | 18.02.2013 | 10 000 ₴ |
| 19397247 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАРС І С | Діє | 15.04.1993 | 2 000 ₴ |
Кінцевий бенефіціар2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43801756 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОПТ ОЙЛ ГРУП | Діє | 07.09.2020 | 100% |
| 19397247 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАРС І С | Діє | 15.04.1993 | 100% |
Підписант1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 19397247 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАРС І С | Діє | 15.04.1993 | — |