ГРИЦАЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
7 компанійкерівник у 5засновник у 7бенефіціар у 2
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність6
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| ГРИЦАЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Діє | 18.04.2024 | — | — |
| ГРИЦАЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Діє | 24.05.2023 | — | — |
| Грицай Сергій Миколайович | Діє | 28.07.2022 | — | — |
| ГРИЦАЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Діє | 18.01.2017 | — | — |
| ГРИЦАЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Закрито | 12.11.2019 | — | — |
| ГРИЦАЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Закрито | 28.05.2012 | — | — |
Керує5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44643002 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАРКЕТ НЕРУХОМОСТІ 2021 | Діє | 01.11.2021 | — |
| 44240896 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Інвестиційний будинок | Діє | 11.08.2021 | — |
| 40897524 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІНО-ЮКРЕЙН ПРОДАКШН ПОРТ | Діє | 17.10.2016 | — |
| 37186593 | ТОВАРНА БІРЖА ПІВДЕННА УНІВЕРСАЛЬНА | Діє | 29.07.2010 | — |
| 36589831 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОНСАЛТИНГ ПЛАЗА | Діє | 04.08.2009 | — |
Засновник7
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44643002 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАРКЕТ НЕРУХОМОСТІ 2021 | Діє | 01.11.2021 | 1 563 000 ₴ |
| 44240896 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Інвестиційний будинок | Діє | 11.08.2021 | 1 000 ₴ |
| 43180070 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТАРГОН | Діє | 19.08.2019 | 1 000 ₴ |
| 40897524 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІНО-ЮКРЕЙН ПРОДАКШН ПОРТ | Діє | 17.10.2016 | 1 ₴ |
| 37186593 | ТОВАРНА БІРЖА ПІВДЕННА УНІВЕРСАЛЬНА | Діє | 29.07.2010 | 1 000 ₴ |
| 36589831 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОНСАЛТИНГ ПЛАЗА | Діє | 04.08.2009 | 65 000 ₴ |
| 35481172 | КРЕДИТНА СПІЛКА НСПУ | Закривається | 10.10.2007 | — |
Кінцевий бенефіціар2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44643002 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАРКЕТ НЕРУХОМОСТІ 2021 | Діє | 01.11.2021 | 100% |
| 44240896 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Інвестиційний будинок | Діє | 11.08.2021 | 100% |