ДЕРДА ІВАН ІВАНОВИЧ
8 компанійкерівник у 5засновник у 6бенефіціар у 1
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність1
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| Дерда Іван Іванович | Діє | 21.03.2023 | — | — |
Керує5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43196709 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГАЛАГРОТРЕЙД | Діє | 29.08.2019 | — |
| 42632788 | ГРОМАДСЬКА СПІЛКА ОБ ЄДНАННЯ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ | Діє | 16.11.2018 | — |
| 39691688 | ГРОМАДСЬКА СПІЛКА ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ІНВАЛІДІВ ЧОРНОБИЛЯ | Діє | 13.03.2015 | — |
| 32067925 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІТЧИЗНА | Діє | 21.06.2002 | — |
| 33774130 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ДЕРДА І.І | Закрито | 26.10.2005 | — |
Засновник6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43196709 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГАЛАГРОТРЕЙД | Діє | 29.08.2019 | 1 000 ₴ |
| 42606587 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ ЄДНАННЯ СИЛА ГРОМАДИ | Діє | 07.11.2018 | — |
| 39621060 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ | Діє | 05.02.2015 | — |
| 39352774 | БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД КАРПАТІЯ | Діє | 15.08.2014 | — |
| 32067925 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІТЧИЗНА | Діє | 21.06.2002 | 100 ₴ |
| 33774130 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ДЕРДА І.І | Закрито | 26.10.2005 | 1 000 ₴ |
Кінцевий бенефіціар1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 32067925 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІТЧИЗНА | Діє | 21.06.2002 | 100% |
Підписант2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 32067925 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІТЧИЗНА | Діє | 21.06.2002 | — |
| 33774130 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ДЕРДА І.І | Закрито | 26.10.2005 | — |