ДЗЮБА ВІТАЛІЙ АНДРІЙОВИЧ
3 компанійкерівник у 3засновник у 3
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43218470 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОХІМТРЕЙД УКРАЇНА-ПЛЮС | Діє | 09.09.2019 | — |
| 40440376 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОХІМТРЕЙД УКРАЇНА | Діє | 21.04.2016 | — |
| 43224919 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОХІМТРЕЙД УКРАЇНА-2019 | Закрито | 11.09.2019 | — |
Засновник3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43218470 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОХІМТРЕЙД УКРАЇНА-ПЛЮС | Діє | 09.09.2019 | 3 000 ₴ |
| 40440376 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОХІМТРЕЙД УКРАЇНА | Діє | 21.04.2016 | 1 000 ₴ |
| 43224919 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОХІМТРЕЙД УКРАЇНА-2019 | Закрито | 11.09.2019 | 3 000 ₴ |
Підписант1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 40440376 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОХІМТРЕЙД УКРАЇНА | Діє | 21.04.2016 | — |