ДУНЕЦЬ ІВАН ІВАНОВИЧ
14 компанійкерівник у 5засновник у 8бенефіціар у 5
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 26514848 | ОБ ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | Діє | 10.03.2004 | — |
| 26293318 | ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | Діє | 09.01.2002 | — |
| 30788176 | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ЄВРОПА-ЕКСПОРТ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ АДВІС | Діє | 28.02.2000 | — |
| 00498431 | ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗАВОД АДВІС | Діє | 29.09.1994 | — |
| 30528663 | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО АДВІС-МОТОР-УКРАЇНА ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ АДВІС | Закрито | 12.08.1999 | — |
Засновник8
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 26496240 | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ ДЛЯ АПК | Діє | 21.01.2004 | — |
| 26293318 | ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | Діє | 09.01.2002 | — |
| 31518111 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФЕДЕР | Діє | 12.09.2001 | 2 750 ₴ |
| 31412846 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОТЕХМАШСЕРВІС | Діє | 03.04.2001 | 5 140 ₴ |
| 23846001 | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПАРТІЇ | Діє | 08.04.1997 | — |
| 00498431 | ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗАВОД АДВІС | Діє | 29.09.1994 | 300 895 ₴ |
| 21317474 | СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ - РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СОЮЗУ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | Діє | 18.10.1993 | — |
| 33709816 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДП АДВІС СЕРВІС ЦЕНТР | Закривається | 16.08.2005 | 1 000 000 ₴ |
Кінцевий бенефіціар5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 36272068 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЄВРОПА-ЕКСПОРТ ПЛЮС | Діє | 09.12.2008 | 37% |
| 36271923 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Р.І.Н.О | Діє | 01.12.2008 | 57% |
| 00498431 | ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗАВОД АДВІС | Діє | 29.09.1994 | 68% |
| 36271787 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АДВІС-КОМПРЕСОР | Закривається | 20.11.2008 | 68.2% |
| 33709816 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДП АДВІС СЕРВІС ЦЕНТР | Закривається | 16.08.2005 | 100% |