ДАВИДЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ
5 компанійкерівник у 2засновник у 3бенефіціар у 1
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність6
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| Давиденко Володимир Григорович | Діє | 02.10.2023 | — | — |
| ДАВИДЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ | Діє | 27.09.2001 | — | — |
| ДАВИДЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ | Закрито | 05.04.2007 | — | — |
| ДАВИДЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ | Закрито | 17.01.2006 | — | — |
| ДАВИДЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ | Закрито | 27.06.2005 | — | — |
| ДАВИДЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ | Закрито | 21.05.2004 | — | — |
Керує2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 46287861 | ОБ ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ Полярна | Діє | 01.09.2026 | — |
| 22883709 | ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ МОТОЗАВОДЕЦЬ-8 | Діє | 21.12.1987 | — |
Засновник3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 41346204 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДИСПЕТЧЕР СЕРВІС | Діє | 22.05.2017 | 3 000 ₴ |
| 32527017 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОСЕРВІС | Діє | 16.07.2003 | 11 ₴ |
| 25357816 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА ТРИАНОН | Закривається | 28.01.1998 | — |
Кінцевий бенефіціар1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 41346204 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДИСПЕТЧЕР СЕРВІС | Діє | 22.05.2017 | 30% |