ЖУК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
14 компанійкерівник у 12засновник у 12бенефіціар у 2
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність11
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| ЖУК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Діє | 21.11.2005 | — | — |
| ЖУК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Діє | 17.03.1999 | — | — |
| ЖУК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Діє | 17.04.1998 | — | — |
| Жук Олександр Іванович | Закрито | 03.05.2022 | — | — |
| ЖУК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Закрито | 20.10.2021 | — | — |
| ЖУК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Закрито | 20.07.2021 | — | — |
| Жук Олександр Іванович | Закрито | 15.04.2021 | — | — |
| ЖУК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Закрито | 26.11.2007 | — | — |
| ЖУК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Закрито | 26.09.2006 | — | — |
| ЖУК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Закрито | 27.02.2002 | — | — |
| ЖУК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Закрито | 15.02.1993 | — | — |
Керує12
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45742436 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРИВАТБУД ПОСТАЧ | Діє | 17.06.2025 | — |
| 40680056 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТАЙМПЛАСТ | Діє | 22.07.2016 | — |
| 39530178 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БРАЙС ЛТД | Діє | 04.12.2014 | — |
| 39523621 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КЕПІТАЛ ГРУП КОМПАНІ | Діє | 02.12.2014 | — |
| 39046519 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВАН-ТЕКО | Діє | 09.01.2014 | — |
| 38895748 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНТЕРПРОДУКТ ТРЕЙД | Діє | 03.09.2013 | — |
| 38127339 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ МЕРИДІАН СЕРВІС | Діє | 14.06.2012 | — |
| 31459135 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО КЕДР | Діє | 10.04.2001 | — |
| 24063330 | САДОВЕ ТОВАРИСТВО ЮЖНИЙ БУГ | Діє | 18.04.1997 | — |
| 07866501 | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А 0279 | Закривається | 01.12.2003 | — |
| 31467887 | ОКТАН | Закрито | 23.04.2001 | — |
| 30942025 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРАЇНСЬКА ЛІСОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ | Закрито | 15.05.2000 | — |
Засновник12
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45742436 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРИВАТБУД ПОСТАЧ | Діє | 17.06.2025 | 100 000 ₴ |
| 40680056 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТАЙМПЛАСТ | Діє | 22.07.2016 | 100 000 ₴ |
| 40118998 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ЛЬВІВ | Діє | 12.11.2015 | 20 000 ₴ |
| 39530178 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БРАЙС ЛТД | Діє | 04.12.2014 | 100 000 ₴ |
| 39523621 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КЕПІТАЛ ГРУП КОМПАНІ | Діє | 02.12.2014 | 5 000 ₴ |
| 39046519 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВАН-ТЕКО | Діє | 09.01.2014 | 1 000 ₴ |
| 38895748 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНТЕРПРОДУКТ ТРЕЙД | Діє | 03.09.2013 | 1 000 ₴ |
| 38127339 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ МЕРИДІАН СЕРВІС | Діє | 14.06.2012 | 200 ₴ |
| 31459135 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО КЕДР | Діє | 10.04.2001 | 400 ₴ |
| 32905163 | СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО КОВАЛІВКА | Закрито | 30.06.2004 | 300 ₴ |
| 31467887 | ОКТАН | Закрито | 23.04.2001 | 3 700 ₴ |
| 30942025 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРАЇНСЬКА ЛІСОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ | Закрито | 15.05.2000 | 1 110 ₴ |
Кінцевий бенефіціар2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45742436 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРИВАТБУД ПОСТАЧ | Діє | 17.06.2025 | 100% |
| 40118998 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ЛЬВІВ | Діє | 12.11.2015 | 50% |
Підписант5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 40680056 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТАЙМПЛАСТ | Діє | 22.07.2016 | — |
| 24063330 | САДОВЕ ТОВАРИСТВО ЮЖНИЙ БУГ | Діє | 18.04.1997 | — |
| 07866501 | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А 0279 | Закривається | 01.12.2003 | — |
| 31467887 | ОКТАН | Закрито | 23.04.2001 | — |
| 30942025 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРАЇНСЬКА ЛІСОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ | Закрито | 15.05.2000 | — |