ЗАЙЦЕВА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА
9 компанійкерівник у 6засновник у 5бенефіціар у 2
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44505342 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВІКТОРІСТАР | Діє | 11.01.2022 | — |
| 44519989 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФГ-КОЛОСУКР | Діє | 11.01.2022 | — |
| 44625711 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЦЕНТРЕНЕРГОРИНОК | Діє | 05.01.2022 | — |
| 44625769 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕГАСТРОЙ-ТЕРРА | Діє | 04.01.2022 | — |
| 42769476 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОХОРОННА СЛУЖБА ЯГУАР | Діє | 23.01.2019 | — |
| 41851915 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮНІСТРЕЙД | Діє | 05.01.2018 | — |
Засновник5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 46065520 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АЛЬЯНС 2026 | Діє | 26.12.2025 | 10 000 ₴ |
| 42769476 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОХОРОННА СЛУЖБА ЯГУАР | Діє | 23.01.2019 | 500 ₴ |
| 41851915 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮНІСТРЕЙД | Діє | 05.01.2018 | 10 000 ₴ |
| 40289727 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТРС ФЛАГМАН ГРУП | Діє | 22.02.2016 | 7 500 ₴ |
| 39616988 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТЕТТАЙМ | Діє | 03.02.2015 | 7 500 ₴ |
Кінцевий бенефіціар2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 46065520 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АЛЬЯНС 2026 | Діє | 26.12.2025 | 100% |
| 42769476 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОХОРОННА СЛУЖБА ЯГУАР | Діє | 23.01.2019 | 100% |