ЗЕФІРОВА ЕЛВІРА
10 компанійкерівник у 9засновник у 10
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує9
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 42899020 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОЕСТЕЙТ | Діє | 20.03.2019 | — |
| 41851302 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТЕРОС | Діє | 05.01.2018 | — |
| 41851213 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТОКУС | Діє | 05.01.2018 | — |
| 41800462 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БОЙТЕН ГРУП | Діє | 11.12.2017 | — |
| 41367706 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ РІШЕННЯ | Діє | 31.05.2017 | — |
| 41316714 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РЕПАС | Діє | 04.05.2017 | — |
| 39036605 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЄВРО МОДА | Діє | 24.12.2013 | — |
| 38745737 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНТЕРШОП ГРУП | Діє | 13.06.2013 | — |
| 34796987 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОСНОВА-ІНФО | Діє | 27.12.2006 | — |
Засновник10
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 42899020 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОЕСТЕЙТ | Діє | 20.03.2019 | 3 290 ₴ |
| 41851213 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТОКУС | Діє | 05.01.2018 | 1 800 000 ₴ |
| 41851302 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТЕРОС | Діє | 05.01.2018 | 1 600 000 ₴ |
| 41800462 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БОЙТЕН ГРУП | Діє | 11.12.2017 | 1 000 000 ₴ |
| 41367706 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ РІШЕННЯ | Діє | 31.05.2017 | 250 000 ₴ |
| 41316714 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РЕПАС | Діє | 04.05.2017 | 1 000 ₴ |
| 39036605 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЄВРО МОДА | Діє | 24.12.2013 | 20 000 ₴ |
| 38745737 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНТЕРШОП ГРУП | Діє | 13.06.2013 | 100 000 ₴ |
| 38193549 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СИСТЕМ | Діє | 22.05.2012 | 40 ₴ |
| 34796987 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОСНОВА-ІНФО | Діє | 27.12.2006 | 1 500 000 ₴ |
Підписант1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 42899020 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОЕСТЕЙТ | Діє | 20.03.2019 | — |