ЗОЗУЛЯ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
16 компанійкерівник у 5засновник у 13бенефіціар у 6
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність7
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| Зозуля Андрій Миколайович | Діє | 28.06.2024 | — | — |
| ЗОЗУЛЯ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Діє | 18.04.2018 | — | — |
| ЗОЗУЛЯ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Діє | 30.05.2013 | — | — |
| ЗОЗУЛЯ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Діє | 28.04.2005 | — | — |
| Зозуля Андрій Миколайович | Закрито | 15.07.2021 | — | — |
| ЗОЗУЛЯ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Закрито | 02.08.2004 | — | — |
| ЗОЗУЛЯ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Закрито | 14.08.2001 | — | — |
Керує5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 46099260 | СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ КООПЕРАТИВ Х-ФАКТОР | Діє | 28.01.2026 | — |
| 46086340 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ АРТ ФРОНТ | Діє | 06.01.2026 | — |
| 42347057 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГАРАЖ.ЮА | Діє | 01.08.2018 | — |
| 26024280 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ГАЛИЦЬКИЙ ВЕЛЕС | Діє | 29.08.2001 | — |
| 21626761 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРПОЛІГРАФ | Діє | 02.11.1994 | — |
Засновник13
Кінцевий бенефіціар6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 46099260 | СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ КООПЕРАТИВ Х-ФАКТОР | Діє | 28.01.2026 | — |
| 45928352 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФЕРМА ХАБ | Діє | 03.12.2025 | 100% |
| 37289051 | СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАКСІ 2010 | Діє | 19.11.2010 | 100% |
| 21610949 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА СТОЛИЦЯ | Діє | 11.05.1995 | 50% |
| 21626761 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРПОЛІГРАФ | Діє | 02.11.1994 | 100% |
| 30318845 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ЗАГОТІВЕЛЬНО-ТОРГІВЕЛЬНО-ПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО БЕРЕГ | Закривається | 10.06.1999 | 31% |
Підписант1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 26024280 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ГАЛИЦЬКИЙ ВЕЛЕС | Діє | 29.08.2001 | — |