ЗУБКОВ ОЛЕГ ОЛЕКСІЙОВИЧ
5 компанійкерівник у 4засновник у 4
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність1
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| ЗУБКОВ ОЛЕГ ОЛЕКСІЙОВИЧ | Діє | 23.03.1994 | 47.19 | — |
Керує4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 33202511 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЛАНЕТА - 2004 | Діє | 13.10.2004 | — |
| 05385750 | КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ІМ. А. С. МАКАРЕНКА | Діє | 15.01.2003 | — |
| 20733963 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КРИМСЬКА КІНО КОМПАНІЯ | Діє | 23.03.1994 | — |
| 22291819 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЯЛТИНСЬКИЙ ЗООПАРК КАЗКА | Діє | 28.12.1990 | — |
Засновник4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 37050413 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКР БІЛСВІТ | Діє | 08.04.2010 | 1 000 ₴ |
| 33202511 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЛАНЕТА - 2004 | Діє | 13.10.2004 | 52 000 ₴ |
| 20733963 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КРИМСЬКА КІНО КОМПАНІЯ | Діє | 23.03.1994 | 3 800 ₴ |
| 22291819 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЯЛТИНСЬКИЙ ЗООПАРК КАЗКА | Діє | 28.12.1990 | 354 000 ₴ |
Підписант4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 33202511 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЛАНЕТА - 2004 | Діє | 13.10.2004 | — |
| 05385750 | КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ІМ. А. С. МАКАРЕНКА | Діє | 15.01.2003 | — |
| 20733963 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КРИМСЬКА КІНО КОМПАНІЯ | Діє | 23.03.1994 | — |
| 22291819 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЯЛТИНСЬКИЙ ЗООПАРК КАЗКА | Діє | 28.12.1990 | — |