КАРПЕНКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА
5 компанійкерівник у 1засновник у 4бенефіціар у 2
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність10
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| Карпенко Оксана Володимирівна | Діє | 04.11.2021 | — | — |
| КАРПЕНКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА | Діє | 06.08.2021 | — | — |
| КАРПЕНКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА | Діє | 10.12.2013 | — | — |
| КАРПЕНКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА | Діє | 09.12.2009 | — | — |
| Карпенко Оксана Володимирівна | Закрито | 16.09.2021 | — | — |
| КАРПЕНКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА | Закрито | 24.10.2016 | — | — |
| КАРПЕНКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА | Закрито | 07.07.2009 | — | — |
| КАРПЕНКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА | Закрито | 06.03.2006 | — | — |
| КАРПЕНКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА | Закрито | 29.03.2005 | — | — |
| КАРПЕНКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА | Реєстрацію визнано недійсною | 22.07.1998 | — | — |
Керує1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 26424921 | АСОЦІАЦІЯ СУДДІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Діє | 07.10.2003 | — |
Засновник4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 39777890 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІНВЕСТАГРО | Діє | 05.05.2015 | 25 000 ₴ |
| 37425507 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ ДНІПРОТРАНСНАФТА | Діє | 13.12.2010 | 3 184 032 ₴ |
| 36200999 | ОБСЛУГОВУЮЧИЙ ЧОВНОВИЙ КООПЕРАТИВ ПРОГРЕС-2008 | Діє | 17.10.2008 | — |
| 31198137 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТЗК-2000 | Діє | 02.11.2000 | 1 134 000 ₴ |
Кінцевий бенефіціар2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 37425507 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ ДНІПРОТРАНСНАФТА | Діє | 13.12.2010 | 33.33% |
| 31198137 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТЗК-2000 | Діє | 02.11.2000 | 100% |
Підписант1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 26424921 | АСОЦІАЦІЯ СУДДІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Діє | 07.10.2003 | — |