КАЩЕЄВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ
4 компанійкерівник у 3засновник у 3
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 42255239 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ НА ЧАСІ | Діє | 20.06.2018 | — |
| 37324986 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФОРЕСТПЛЮС | Діє | 01.08.2011 | — |
| 37644945 | САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО ЕДЕЛЬВЕЙС-РХС | Діє | 20.04.2011 | — |
Засновник3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 42255239 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ НА ЧАСІ | Діє | 20.06.2018 | — |
| 41156891 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА ВІЗАРД ЛТД | Діє | 16.02.2017 | 83 888 ₴ |
| 37324986 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФОРЕСТПЛЮС | Діє | 01.08.2011 | 1 000 ₴ |
Підписант2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 42255239 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ НА ЧАСІ | Діє | 20.06.2018 | — |
| 37644945 | САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО ЕДЕЛЬВЕЙС-РХС | Діє | 20.04.2011 | — |