Клименко Юрій Миколайович
7 компанійкерівник у 3засновник у 6бенефіціар у 2
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 34183956 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НІККО ГРУП | Діє | 25.04.2006 | — |
| 20090867 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКО-СП | Діє | 19.02.2002 | — |
| 01990766 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР | Діє | 16.02.1994 | — |
Засновник6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45738372 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНТЕРАВТО-МОТОРС | Діє | 23.01.2025 | 2 500 ₴ |
| 42828281 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТВИНС-ЕНЕРДЖІ | Діє | 18.02.2019 | 10 000 ₴ |
| 39268405 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНСТИТУТ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ | Діє | 23.06.2014 | — |
| 34237739 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АТК ВЛАДІС | Діє | 16.11.2009 | 50 000 ₴ |
| 34183956 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НІККО ГРУП | Діє | 25.04.2006 | 17 500 ₴ |
| 20090867 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКО-СП | Діє | 19.02.2002 | 10 000 ₴ |
Кінцевий бенефіціар2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45738372 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНТЕРАВТО-МОТОРС | Діє | 23.01.2025 | 50% |
| 34237739 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АТК ВЛАДІС | Діє | 16.11.2009 | 50% |
Підписант3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 34183956 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НІККО ГРУП | Діє | 25.04.2006 | — |
| 20090867 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКО-СП | Діє | 19.02.2002 | — |
| 01990766 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР | Діє | 16.02.1994 | — |