КОВАЛЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
26 компанійкерівник у 12засновник у 18бенефіціар у 3
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність50
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
Керує12
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 46041650 | ОБ ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ КАЛИНА-2025 | Діє | 05.09.2025 | — |
| 44474016 | ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ЛІЦЕЙ ПЕЧЕРСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА МІСТА КИЄВА | Діє | 17.11.2021 | — |
| 41725731 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РОКО МАЙН | Діє | 10.11.2017 | — |
| 40373127 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТКАПІТАЛ ЦЕНТР | Діє | 28.03.2016 | — |
| 34689590 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРСПЕЦБЕЗПЕКА | Діє | 09.11.2006 | — |
| 34319973 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РК ФІДЕС | Діє | 06.04.2006 | — |
| 33261928 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГЕНЦІЯ КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ БАРОКО | Діє | 29.12.2004 | — |
| 32821492 | КОМ-СЕРВІС | Діє | 21.01.2004 | — |
| 31753605 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АССА | Діє | 19.11.2001 | — |
| 31429383 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОПРОДОПТ | Діє | 23.03.2001 | — |
| 22545094 | КАРЛІВСЬКА ВЕЧІРНЯ (ЗМІННА) ШКОЛА КАРЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Закрито | 05.05.1995 | — |
| 14115244 | МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО (ФІРМА) ПО БАГАТОПРОФІЛЬНІЙ ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ СВІТОЧ | Закрито | 28.02.1991 | — |
Засновник18
Кінцевий бенефіціар3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 41725731 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РОКО МАЙН | Діє | 10.11.2017 | 30% |
| 34319973 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РК ФІДЕС | Діє | 06.04.2006 | 30% |
| 33261928 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГЕНЦІЯ КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ БАРОКО | Діє | 29.12.2004 | 100% |
Підписант9
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 39744624 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ МАЙБУТНЄ ДІТЯМ | Діє | 10.04.2015 | — |
| 34689590 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРСПЕЦБЕЗПЕКА | Діє | 09.11.2006 | — |
| 33261928 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГЕНЦІЯ КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ БАРОКО | Діє | 29.12.2004 | — |
| 32821492 | КОМ-СЕРВІС | Діє | 21.01.2004 | — |
| 31753605 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АССА | Діє | 19.11.2001 | — |
| 31429383 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОПРОДОПТ | Діє | 23.03.2001 | — |
| 38030508 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО БУДСЕРВІС-НВ | Закрито | 06.12.2011 | — |
| 26124840 | УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ Я ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ У М.КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | Закрито | 17.01.2002 | — |
| 22545094 | КАРЛІВСЬКА ВЕЧІРНЯ (ЗМІННА) ШКОЛА КАРЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Закрито | 05.05.1995 | — |