КОВТУН СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
6 компанійкерівник у 4засновник у 3
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність13
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| Ковтун Світлана Олександрівна | Діє | 25.06.2026 | — | — |
| Ковтун Світлана Олександрівна | Діє | 29.09.2025 | — | — |
| Ковтун Світлана Олександрівна | Діє | 01.09.2025 | — | — |
| КОВТУН СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Діє | 02.11.2006 | — | — |
| КОВТУН СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Закрито | 27.07.2024 | — | — |
| КОВТУН СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Закрито | 04.03.2019 | — | — |
| КОВТУН СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Закрито | 29.08.2013 | — | — |
| КОВТУН СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Закрито | 10.06.2010 | — | — |
| КОВТУН СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Закрито | 24.12.2008 | — | — |
| КОВТУН СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Закрито | 16.11.2005 | — | — |
| КОВТУН СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Закрито | 18.05.2005 | — | — |
| КОВТУН СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Закрито | 10.11.2003 | — | — |
| КОВТУН СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Закрито | 09.11.2001 | — | — |
Керує4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43410742 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛАЙТ ЛОГІСТІКС | Діє | 16.12.2019 | — |
| 36133852 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РА РЕСПУБЛІКА | Діє | 29.09.2008 | — |
| 25861967 | ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ХАРКІВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ОБ ЄКТІВ ТРАНСПОРТУ | Діє | 23.03.2000 | — |
| 41560217 | ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ №179 | Діє | 22.03.1985 | — |
Засновник3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 36133852 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РА РЕСПУБЛІКА | Діє | 29.09.2008 | 21 800 ₴ |
| 33425600 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГАЗПРОМСТРОЙ | Діє | 03.03.2005 | 450 000 ₴ |
| 32838202 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗАРЯ ДОНБАССА | Діє | 18.10.2004 | 200 000 ₴ |
Підписант1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 25861967 | ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ХАРКІВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ОБ ЄКТІВ ТРАНСПОРТУ | Діє | 23.03.2000 | — |