КОЖЕМЯКА КОСТЯНТИН ПРОКОПОВИЧ
4 компанійкерівник у 4засновник у 3
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 39264903 | БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ФОНД КУЛЬТУРНИХ ІНІЦІАТИВ АРТХАСС | Діє | 19.06.2014 | — |
| 37195304 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИДАВНИЦТВО АРТХАСС | Діє | 29.07.2010 | — |
| 32347092 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО Р.К.МАЙСТЕР-ПРИНТ | Діє | 24.02.2003 | — |
| 30407217 | ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЕКОПРОД-ІНВЕСТ | Закрито | 05.05.1999 | — |
Засновник3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 39264903 | БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ФОНД КУЛЬТУРНИХ ІНІЦІАТИВ АРТХАСС | Діє | 19.06.2014 | — |
| 32347092 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО Р.К.МАЙСТЕР-ПРИНТ | Діє | 24.02.2003 | 6 000 000 ₴ |
| 30407217 | ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЕКОПРОД-ІНВЕСТ | Закрито | 05.05.1999 | 25 900 ₴ |
Підписант1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 32347092 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО Р.К.МАЙСТЕР-ПРИНТ | Діє | 24.02.2003 | — |