КОРОЛЬ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ
7 компанійкерівник у 7засновник у 4бенефіціар у 2
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність6
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| КОРОЛЬ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ | Діє | 14.08.2026 | — | — |
| КОРОЛЬ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ | Діє | 28.07.2023 | — | — |
| КОРОЛЬ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ | Діє | 15.01.2019 | — | — |
| КОРОЛЬ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ | Закрито | 01.09.2022 | — | — |
| КОРОЛЬ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ | Закрито | 05.01.2011 | — | — |
| КОРОЛЬ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ | Закрито | 03.06.1999 | — | — |
Керує7
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45404809 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КБ ГРУП ЛЬВІВ | Діє | 26.02.2024 | — |
| 45266898 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КК Імпульс Одеси | Діє | 05.12.2023 | — |
| 41710615 | АСОЦІАЦІЯ ОБ ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ ІМПУЛЬС ОДЕСИ | Діє | 06.11.2017 | — |
| 40604792 | ОБ ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ СВЯТОСЛАВА РІХТЕРА 144/2 | Діє | 29.06.2016 | — |
| 40604902 | ОБ ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ СВЯТОСЛАВА РІХТЕРА 146 | Діє | 29.06.2016 | — |
| 34481430 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГЕНЦІЯ НЕРУХОМОСТІ АЛЬБАТРОС | Діє | 13.02.2007 | — |
| 30604115 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ ОВЕН | Діє | 23.12.1999 | — |
Засновник4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45404809 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КБ ГРУП ЛЬВІВ | Діє | 26.02.2024 | 1 000 ₴ |
| 45266898 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КК Імпульс Одеси | Діє | 05.12.2023 | 5 000 ₴ |
| 34481430 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГЕНЦІЯ НЕРУХОМОСТІ АЛЬБАТРОС | Діє | 13.02.2007 | 18 400 ₴ |
| 30604115 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ ОВЕН | Діє | 23.12.1999 | — |
Кінцевий бенефіціар2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45404809 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КБ ГРУП ЛЬВІВ | Діє | 26.02.2024 | 100% |
| 45266898 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КК Імпульс Одеси | Діє | 05.12.2023 | 50% |
Підписант1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 34481430 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГЕНЦІЯ НЕРУХОМОСТІ АЛЬБАТРОС | Діє | 13.02.2007 | — |