КОСАР ОЛЬГА СЕРГІЇВНА
4 компанійкерівник у 4засновник у 4бенефіціар у 4
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 37160025 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО КОСАРИ - 1 | Діє | 18.05.2011 | — |
| 37516889 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО КОСАРИ-2 | Діє | 18.05.2011 | — |
| 35055598 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРАРІЙ-2007 | Діє | 18.04.2007 | — |
| 32293440 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КРИНИЧАНСЬКИЙ ТЕХНОЦЕНТР | Діє | 11.11.2002 | — |
Засновник4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 37160025 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО КОСАРИ - 1 | Діє | 18.05.2011 | 100 ₴ |
| 37516889 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО КОСАРИ-2 | Діє | 18.05.2011 | 100 ₴ |
| 35055598 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРАРІЙ-2007 | Діє | 18.04.2007 | 5 000 ₴ |
| 32293440 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КРИНИЧАНСЬКИЙ ТЕХНОЦЕНТР | Діє | 11.11.2002 | 8 250 ₴ |
Кінцевий бенефіціар4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 37516889 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО КОСАРИ-2 | Діє | 18.05.2011 | 100% |
| 37160025 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО КОСАРИ - 1 | Діє | 18.05.2011 | 100% |
| 35055598 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРАРІЙ-2007 | Діє | 18.04.2007 | 100% |
| 32293440 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КРИНИЧАНСЬКИЙ ТЕХНОЦЕНТР | Діє | 11.11.2002 | 50% |
Підписант1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 35055598 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРАРІЙ-2007 | Діє | 18.04.2007 | — |