КОСТИЛЄВА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
4 компанійкерівник у 2засновник у 3бенефіціар у 3
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 39294351 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АТЛАНТИК ІНВЕСТМЕНТС | Діє | 09.07.2014 | — |
| 25282442 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПКТБ-ЦІННІ ПАПЕРИ | Діє | 01.12.1997 | — |
Засновник3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 39294351 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АТЛАНТИК ІНВЕСТМЕНТС | Діє | 09.07.2014 | 10 000 ₴ |
| 36126376 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Б ЮТІ БУТІК УКРАЇНА | Діє | 10.09.2008 | 891 ₴ |
| 25282442 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПКТБ-ЦІННІ ПАПЕРИ | Діє | 01.12.1997 | 9 641 000 ₴ |
Кінцевий бенефіціар3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 39294351 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АТЛАНТИК ІНВЕСТМЕНТС | Діє | 09.07.2014 | 100% |
| 30370271 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГАРАНТІА ХОЛДІНГЗ ЮКРЕЙН | Діє | 20.05.1999 | 7.65% |
| 25282442 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПКТБ-ЦІННІ ПАПЕРИ | Діє | 01.12.1997 | 100% |
Підписант1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 25282442 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПКТБ-ЦІННІ ПАПЕРИ | Діє | 01.12.1997 | — |