КОТОВ ДЕНИС ЄВГЕНОВИЧ
6 компанійкерівник у 4засновник у 3
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44683108 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АВАЛОН ІНВЕСТ ГРУП | Діє | 14.10.2022 | — |
| 43481504 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТ-ДОРБУД | Діє | 31.01.2020 | — |
| 42184158 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АВАЛОН АГРО ТРЕЙД | Діє | 05.06.2018 | — |
| 39384869 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛОК ДЕНИСА КОТОВА | Діє | 09.09.2014 | — |
Засновник3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 39384869 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛОК ДЕНИСА КОТОВА | Діє | 09.09.2014 | — |
| 38276478 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ ВАШ ЗАХИСТ | Діє | 12.06.2012 | 500 ₴ |
| 35658076 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПОЛТАВА-ЗЕРНОТОРГ | Закрито | 26.12.2007 | 18 400 ₴ |
Підписант1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 39384869 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛОК ДЕНИСА КОТОВА | Діє | 09.09.2014 | — |