Кузьменко Віталій Миколайович
9 компанійкерівник у 8засновник у 6
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність12
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| КУЗЬМЕНКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Діє | 12.08.2026 | — | — |
| КУЗЬМЕНКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Діє | 20.03.2019 | — | — |
| КУЗЬМЕНКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Закрито | 15.05.2023 | — | — |
| КУЗЬМЕНКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Закрито | 06.08.2013 | — | — |
| КУЗЬМЕНКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Закрито | 30.05.2013 | — | — |
| КУЗЬМЕНКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Закрито | 02.11.2011 | — | — |
| КУЗЬМЕНКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Закрито | 12.10.2011 | — | — |
| КУЗЬМЕНКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Закрито | 03.10.2011 | — | — |
| КУЗЬМЕНКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Закрито | 28.03.2007 | — | — |
| КУЗЬМЕНКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Закрито | 14.10.2005 | — | — |
| КУЗЬМЕНКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Закрито | 11.07.2003 | — | — |
| КУЗЬМЕНКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Закрито | 12.09.2002 | — | — |
Керує8
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45814793 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІРІШ ПЛЮС | Діє | 19.11.2024 | — |
| 43274472 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВОРІС ГРУП | Діє | 07.10.2019 | — |
| 42235563 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТК УКР ІНДУСТРІЯ | Діє | 14.06.2018 | — |
| 42210271 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛІРА ТАЙМ | Діє | 08.06.2018 | — |
| 42159870 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕНТР ВІДКРИТИХ ДОСЛІДЖЕНЬ | Діє | 25.05.2018 | — |
| 39373663 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ГРІНЧЕНКІВСЬКА ГРОМАДА | Діє | 02.09.2014 | — |
| 34858718 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО РЕЙНЕР 2007 | Закрито | 26.01.2007 | — |
| 34858739 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОЦІОН СТАР | Закрито | 26.01.2007 | — |
Засновник6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 42235563 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТК УКР ІНДУСТРІЯ | Діє | 14.06.2018 | 1 000 ₴ |
| 42159870 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕНТР ВІДКРИТИХ ДОСЛІДЖЕНЬ | Діє | 25.05.2018 | — |
| 39373663 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ГРІНЧЕНКІВСЬКА ГРОМАДА | Діє | 02.09.2014 | — |
| 39122484 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ГРУПА 30-ГО ЛИСТОПАДА | Діє | 05.03.2014 | — |
| 34858718 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО РЕЙНЕР 2007 | Закрито | 26.01.2007 | 10 000 ₴ |
| 34858739 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОЦІОН СТАР | Закрито | 26.01.2007 | 20 000 ₴ |
Підписант2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 34858739 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОЦІОН СТАР | Закрито | 26.01.2007 | — |
| 34858718 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО РЕЙНЕР 2007 | Закрито | 26.01.2007 | — |