КУТЕПОВ ДМИТРО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
9 компанійкерівник у 4засновник у 8
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність2
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| КУТЕПОВ ДМИТРО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | Закрито | 06.01.2023 | — | Чернігівська область |
| КУТЕПОВ ДМИТРО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | Закрито | 07.09.2006 | — | Чернігівська область |
Керує4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 35506466 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АЛЬФА ВЕНДІНГ | Діє | 16.10.2007 | — |
| 34924900 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО БУДОСНОВА-ПЛЮС | Діє | 14.03.2007 | — |
| 34567800 | ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ МІСТА | Діє | 23.08.2006 | — |
| 34338975 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АРТЕФАКТ-ПЛЮС | Діє | 30.05.2006 | — |
Засновник8
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44816213 | БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД КРИЛА ЄДНАННЯ | Діє | 18.05.2022 | — |
| 35506272 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДЕКАДА-БІЗНЕС | Діє | 14.11.2007 | 4 200 ₴ |
| 35506466 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АЛЬФА ВЕНДІНГ | Діє | 16.10.2007 | 23 000 ₴ |
| 34924900 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО БУДОСНОВА-ПЛЮС | Діє | 14.03.2007 | 50 ₴ |
| 34567800 | ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ МІСТА | Діє | 23.08.2006 | — |
| 34568034 | ПОВНЕ ТОВАРИСТВО КУТЕПОВА, ХОМЕНКА ЄВРОІНВЕСТБУД | Закривається | 15.09.2006 | 50 ₴ |
| 34018602 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЕЛЬТА СТР | Закривається | 26.01.2006 | 500 ₴ |
| 34018597 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЕЛЬТА АТЕКС | Закрито | 26.01.2006 | 500 ₴ |
Підписант4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 35506466 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АЛЬФА ВЕНДІНГ | Діє | 16.10.2007 | — |
| 34924900 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО БУДОСНОВА-ПЛЮС | Діє | 14.03.2007 | — |
| 34567800 | ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ МІСТА | Діє | 23.08.2006 | — |
| 34338975 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АРТЕФАКТ-ПЛЮС | Діє | 30.05.2006 | — |