КУЧЕР ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ
13 компанійкерівник у 12засновник у 10бенефіціар у 7
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність5
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| Кучер Дмитро Васильович | Діє | 06.04.2024 | — | — |
| КУЧЕР ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ | Діє | 13.03.2024 | — | — |
| КУЧЕР ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ | Діє | 26.12.2022 | — | — |
| КУЧЕР ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ | Закрито | 26.11.2018 | — | — |
| КУЧЕР ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ | Закрито | 14.05.2012 | — | — |
Керує12
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43443542 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВІБРОМАКС | Діє | 10.01.2020 | — |
| 43312329 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БАКВІТ ЕКСПОРТ | Діє | 28.10.2019 | — |
| 42987614 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛІВІН ТРЕЙД | Діє | 08.05.2019 | — |
| 42806334 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БАЛТІС ГРУП | Діє | 07.02.2019 | — |
| 42233757 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СОЛАР ЕНЕРДЖІ МАТЧ | Діє | 13.06.2018 | — |
| 42178920 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БІГСТЕЙДЖ | Діє | 04.06.2018 | — |
| 41932999 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГДЖОЙН ПЛЮС | Діє | 09.02.2018 | — |
| 34819527 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕНЕРГОКАПІТАЛ ГРУП | Діє | 18.01.2007 | — |
| 22585892 | КООПЕРАТИВ ЗАБУДОВНИК | Діє | 08.02.1989 | — |
| 45089953 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛАЙТ РЕФЕРЕНС ЛАБ | Закрито | 03.05.2023 | — |
| 41535332 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФАБІАН ЛТД | Закрито | 21.08.2017 | — |
| 33274770 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЦКС-СТАЛЬ | Закрито | 12.11.2004 | — |
Засновник10
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45131565 | Благодійний фонд соціального розвитку національного природного парку Холодний Яр | Діє | 15.06.2023 | — |
| 43443542 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВІБРОМАКС | Діє | 10.01.2020 | 6 000 ₴ |
| 43312329 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БАКВІТ ЕКСПОРТ | Діє | 28.10.2019 | 50 000 ₴ |
| 42987614 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛІВІН ТРЕЙД | Діє | 08.05.2019 | 1 000 ₴ |
| 42806334 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БАЛТІС ГРУП | Діє | 07.02.2019 | 6 000 ₴ |
| 42178920 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БІГСТЕЙДЖ | Діє | 04.06.2018 | 10 000 ₴ |
| 41932999 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГДЖОЙН ПЛЮС | Діє | 09.02.2018 | 2 070 000 ₴ |
| 34819527 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕНЕРГОКАПІТАЛ ГРУП | Діє | 18.01.2007 | 60 040 000 ₴ |
| 45089953 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛАЙТ РЕФЕРЕНС ЛАБ | Закрито | 03.05.2023 | 9 600 ₴ |
| 33274770 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЦКС-СТАЛЬ | Закрито | 12.11.2004 | 150 000 ₴ |
Кінцевий бенефіціар7
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43312329 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БАКВІТ ЕКСПОРТ | Діє | 28.10.2019 | 100% |
| 42987614 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛІВІН ТРЕЙД | Діє | 08.05.2019 | 100% |
| 42178920 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БІГСТЕЙДЖ | Діє | 04.06.2018 | 100% |
| 41932999 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГДЖОЙН ПЛЮС | Діє | 09.02.2018 | 100% |
| 34819527 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕНЕРГОКАПІТАЛ ГРУП | Діє | 18.01.2007 | 100% |
| 45089953 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛАЙТ РЕФЕРЕНС ЛАБ | Закрито | 03.05.2023 | 100% |
| 33274770 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЦКС-СТАЛЬ | Закрито | 12.11.2004 | 100% |
Підписант1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 22585892 | КООПЕРАТИВ ЗАБУДОВНИК | Діє | 08.02.1989 | — |