Кавка Олег Михайлович
6 компанійкерівник у 4засновник у 6бенефіціар у 5
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність2
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| КАВКА ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ | Закрито | 23.04.2018 | — | — |
| КАВКА ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ | Закрито | 10.06.2010 | — | — |
Керує4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43282551 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТЕХНОТОП ГРУП | Діє | 10.10.2019 | — |
| 43242896 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКО-ВІК | Діє | 20.09.2019 | — |
| 39309954 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БЕСТГРУП | Діє | 18.07.2014 | — |
| 37965358 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГАЛИЦЬКИЙ КРАЙ | Діє | 22.11.2011 | — |
Засновник6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 46131419 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОДВІН | Діє | 24.11.2025 | 25 000 ₴ |
| 45527613 | БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СПІЛЬНИМИ КРОКАМИ | Діє | 09.04.2024 | — |
| 43282551 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТЕХНОТОП ГРУП | Діє | 10.10.2019 | 50 000 ₴ |
| 43242896 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКО-ВІК | Діє | 20.09.2019 | 75 000 ₴ |
| 39309954 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БЕСТГРУП | Діє | 18.07.2014 | 300 000 ₴ |
| 37965358 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГАЛИЦЬКИЙ КРАЙ | Діє | 22.11.2011 | 400 ₴ |
Кінцевий бенефіціар5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 46131419 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОДВІН | Діє | 24.11.2025 | 50% |
| 43282551 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТЕХНОТОП ГРУП | Діє | 10.10.2019 | 50% |
| 43242896 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКО-ВІК | Діє | 20.09.2019 | 50% |
| 39309954 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БЕСТГРУП | Діє | 18.07.2014 | 100% |
| 37965358 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГАЛИЦЬКИЙ КРАЙ | Діє | 22.11.2011 | 40% |