КОСТЮШКО ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ
15 компанійкерівник у 4засновник у 14бенефіціар у 11
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45779754 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРЛОБІНГ | Діє | 26.11.2024 | — |
| 32420439 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ МОСТ | Діє | 31.03.2003 | — |
| 32384794 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КРАМАР-ВАГОМІР | Діє | 14.03.2003 | — |
| 21530736 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕН ГРАНД | Діє | 29.10.1993 | — |
Засновник14
Кінцевий бенефіціар11
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45779754 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРЛОБІНГ | Діє | 26.11.2024 | 90% |
| 43603524 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКО РЕГІОН | Діє | 27.04.2020 | 99% |
| 43471810 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КРАМАР-ЕКО-ПОЛІГОН | Діє | 27.01.2020 | 51% |
| 41225161 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АННА КИЇВСЬКА | Діє | 21.03.2017 | 100% |
| 41219011 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КС ЕКО | Діє | 17.03.2017 | 51% |
| 37063600 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАККЛІН С-1 | Діє | 15.04.2010 | 30% |
| 36173955 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КРАМАР ЕКО | Діє | 06.11.2008 | 50% |
| 35525049 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАККЛІН С | Діє | 29.10.2007 | 49% |
| 32731928 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТ ПЛЮС | Діє | 18.11.2003 | 33.25% |
| 32420439 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ МОСТ | Діє | 31.03.2003 | 25% |
| 21530736 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕН ГРАНД | Діє | 29.10.1993 | 60% |
Підписант3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 32420439 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ МОСТ | Діє | 31.03.2003 | — |
| 32384794 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КРАМАР-ВАГОМІР | Діє | 14.03.2003 | — |
| 30550615 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДМАТЕРІАЛИ-ВТОРРЕСУРСИ | Діє | 01.12.1999 | — |