ЛІВІЦЬКА ЛІНА АНАТОЛІЇВНА
5 компанійкерівник у 5
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 40994347 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НОВОЩІПНИЙ РЯД | Діє | 01.12.2016 | — |
| 38847170 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОНТИНЕНТАЛЬ БУТІК ГОТЕЛЬ | Діє | 22.07.2013 | — |
| 35117795 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІТАЛІЙСЬКИЙ ПРОЕКТ | Діє | 10.05.2007 | — |
| 34994213 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УНІКА-МІ | Діє | 06.03.2007 | — |
| 39848421 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГОТЕЛЬ УНО | Закрито | 19.06.2015 | — |
Підписант2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 35117795 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІТАЛІЙСЬКИЙ ПРОЕКТ | Діє | 10.05.2007 | — |
| 34994213 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УНІКА-МІ | Діє | 06.03.2007 | — |