ЛІПІНСЬКИЙ АНДРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
6 компанійкерівник у 4засновник у 3бенефіціар у 2
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45498792 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО БРАНДМАУЕР | Діє | 28.08.2024 | — |
| 38673254 | ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА ОБ ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ МІНДОХОДІВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | Закрито | 06.06.2013 | — |
| 26004857 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІЖРАЙОННА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Закрито | 25.04.2001 | — |
| 20288842 | ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ЛЕНІНСЬКОМУ РАЙОНІ М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | Закрито | 05.02.1998 | — |
Засновник3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45498792 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО БРАНДМАУЕР | Діє | 28.08.2024 | 300 ₴ |
| 42802557 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКО-ІНДУСТРІЯ | Діє | 06.02.2019 | 10 ₴ |
| 33670180 | КРИНИЧАНСЬКА ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ПОДАТКОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ | Закрито | 22.08.2005 | — |
Кінцевий бенефіціар2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45498792 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО БРАНДМАУЕР | Діє | 28.08.2024 | 100% |
| 42802557 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКО-ІНДУСТРІЯ | Діє | 06.02.2019 | 1% |