ЛЕПЕСКІН ІГОР ІГОРОВИЧ
14 компанійкерівник у 8засновник у 9бенефіціар у 2
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність1
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| ЛЕПЕСКІН ІГОР ІГОРОВИЧ | Закрито | 12.01.2021 | — | — |
Керує8
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43254964 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ВЛАДА АГРО | Діє | 27.09.2019 | — |
| 41163619 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО КІАС | Діє | 21.02.2017 | — |
| 39256384 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬГОСП-АГРО-СЕРВІС | Діє | 13.06.2014 | — |
| 38114818 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАРС ПЛЮС ІНВЕСТ | Діє | 27.03.2012 | — |
| 37516518 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОЛОС-М | Діє | 12.04.2011 | — |
| 31158199 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮМ ПЛЮС | Діє | 01.03.2010 | — |
| 34562509 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ КАП | Діє | 18.08.2006 | — |
| 34315586 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАРС ПЛЮС | Діє | 05.04.2006 | — |
Засновник9
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43254964 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ВЛАДА АГРО | Діє | 27.09.2019 | 1 000 ₴ |
| 37516518 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОЛОС-М | Діє | 12.04.2011 | 589 245 ₴ |
| 31158199 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮМ ПЛЮС | Діє | 01.03.2010 | 12 300 ₴ |
| 35809148 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АРМАНДІ | Діє | 27.03.2008 | 10 326 ₴ |
| 31959349 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АБРАЗІВ | Діє | 23.05.2002 | 560 ₴ |
| 32099517 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ ЮМ - АГРО | Закрито | 12.09.2002 | 9 000 ₴ |
| 31136201 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮМ - КОЛОС | Закрито | 12.10.2000 | 590 ₴ |
| 30908492 | СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРИМУЛА | Закрито | 13.04.2000 | 246 ₴ |
| 30198157 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮМ - АГРО | Закрито | 11.12.1998 | 3 440 ₴ |
Кінцевий бенефіціар2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43254964 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ВЛАДА АГРО | Діє | 27.09.2019 | 100% |
| 37516518 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОЛОС-М | Діє | 12.04.2011 | 100% |
Підписант4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 39256384 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬГОСП-АГРО-СЕРВІС | Діє | 13.06.2014 | — |
| 31158199 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮМ ПЛЮС | Діє | 01.03.2010 | — |
| 35809148 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АРМАНДІ | Діє | 27.03.2008 | — |
| 34315586 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАРС ПЛЮС | Діє | 05.04.2006 | — |