МІКАВА ЛЕВАН
4 компанійкерівник у 3засновник у 3
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 36697891 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРОЗ-ЦЕНТР | Діє | 17.09.2009 | — |
| 36589035 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СКОЛАРІ | Діє | 22.07.2009 | — |
| 36264717 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗЕМТРАНСУГІДДЯ | Діє | 27.11.2008 | — |
Засновник3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 40786699 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАЙКРАЩІ ПОДОРОЖІ | Діє | 29.08.2016 | 1 000 ₴ |
| 36697891 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРОЗ-ЦЕНТР | Діє | 17.09.2009 | 63 000 ₴ |
| 36589035 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СКОЛАРІ | Діє | 22.07.2009 | 63 000 ₴ |
Підписант1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 40786699 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАЙКРАЩІ ПОДОРОЖІ | Діє | 29.08.2016 | — |