МАРЧУК НАТАЛІЯ ІВАНІВНА
1 компанійзасновник у 1
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність13
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| МАРЧУК НАТАЛІЯ ІВАНІВНА | Діє | 20.05.2026 | — | — |
| МАРЧУК НАТАЛІЯ ІВАНІВНА | Діє | 12.07.2021 | — | — |
| Марчук Наталія Іванівна | Діє | 31.05.2021 | — | — |
| Марчук Наталія Іванівна | Закрито | 16.03.2023 | — | — |
| МАРЧУК НАТАЛІЯ ІВАНІВНА | Закрито | 17.01.2018 | — | — |
| МАРЧУК НАТАЛІЯ ІВАНІВНА | Закрито | 16.02.2017 | — | — |
| МАРЧУК НАТАЛІЯ ІВАНІВНА | Закрито | 07.08.2015 | — | — |
| МАРЧУК НАТАЛІЯ ІВАНІВНА | Закрито | 12.07.2012 | — | — |
| МАРЧУК НАТАЛІЯ ІВАНІВНА | Закрито | 29.03.2011 | — | — |
| МАРЧУК НАТАЛІЯ ІВАНІВНА | Закрито | 17.03.2008 | — | — |
| МАРЧУК НАТАЛІЯ ІВАНІВНА | Закрито | 12.03.2007 | — | — |
| МАРЧУК НАТАЛІЯ ІВАНІВНА | Закрито | 11.08.2004 | — | — |
| МАРЧУК НАТАЛІЯ ІВАНІВНА | Закрито | 04.09.2003 | — | — |
Засновник1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 37799137 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ВЕРБОЛОЗИ | Діє | 21.09.2011 | 100 ₴ |