МАТЕРЯНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
5 компанійкерівник у 4засновник у 5бенефіціар у 4
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 42068045 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРО СОРТ | Діє | 29.07.2021 | — |
| 38795416 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗОРЯНИЙ СВІТАНОК | Діє | 31.10.2014 | — |
| 32094550 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО МИР | Діє | 05.04.2004 | — |
| 03794271 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДУБОВА | Діє | 16.03.2000 | — |
Засновник5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 42068045 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРО СОРТ | Діє | 29.07.2021 | 1 000 ₴ |
| 38795416 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗОРЯНИЙ СВІТАНОК | Діє | 31.10.2014 | 2 057 703 ₴ |
| 38072349 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НИВИ ПОЛІССЯ | Діє | 03.04.2012 | 100 000 ₴ |
| 32094550 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО МИР | Діє | 05.04.2004 | 10 000 ₴ |
| 03794271 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДУБОВА | Діє | 16.03.2000 | 7 440 ₴ |
Кінцевий бенефіціар4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 42068045 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРО СОРТ | Діє | 29.07.2021 | 100% |
| 38795416 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗОРЯНИЙ СВІТАНОК | Діє | 31.10.2014 | 100% |
| 32094550 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО МИР | Діє | 05.04.2004 | 100% |
| 03794271 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДУБОВА | Діє | 16.03.2000 | 100% |
Підписант3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 38795416 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗОРЯНИЙ СВІТАНОК | Діє | 31.10.2014 | — |
| 32094550 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО МИР | Діє | 05.04.2004 | — |
| 03794271 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДУБОВА | Діє | 16.03.2000 | — |