МАЧАБЕЛІ ВАСИЛЬ ЗАХАРОВИЧ
3 компанійкерівник у 3засновник у 3
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 42816227 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗЕМЛЯЦТВО КАРТВЕЛІ | Діє | 12.02.2019 | — |
| 31767817 | КОНСУЛЬТАЦІЙНО-СЕРВІСНЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІННОВАЦІЯ | Діє | 09.11.2001 | — |
| 42419016 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТЕПЛИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО. УЖГОРОД | Закривається | 28.08.2018 | — |
Засновник3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 42816227 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗЕМЛЯЦТВО КАРТВЕЛІ | Діє | 12.02.2019 | — |
| 31767817 | КОНСУЛЬТАЦІЙНО-СЕРВІСНЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІННОВАЦІЯ | Діє | 09.11.2001 | 200 ₴ |
| 42419016 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТЕПЛИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО. УЖГОРОД | Закривається | 28.08.2018 | 1 000 ₴ |
Підписант1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 31767817 | КОНСУЛЬТАЦІЙНО-СЕРВІСНЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІННОВАЦІЯ | Діє | 09.11.2001 | — |