НАБІЄВ БОТІР ПАРДАЄВИЧ
5 компанійкерівник у 3засновник у 4бенефіціар у 4
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 41034172 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНТЕРНЕЙШНЛ КРЕДИТ КАПІТАЛ | Діє | 16.12.2016 | — |
| 41034104 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АРВЕНА ТРЕЙД | Діє | 16.12.2016 | — |
| 36291667 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УЗИН ТРАНС | Діє | 16.12.2008 | — |
Засновник4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 41034104 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АРВЕНА ТРЕЙД | Діє | 16.12.2016 | 82 463 250 ₴ |
| 41034172 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНТЕРНЕЙШНЛ КРЕДИТ КАПІТАЛ | Діє | 16.12.2016 | 1 000 ₴ |
| 40169913 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АШМІРА УКРАЇНА | Діє | 10.12.2015 | 1 275 ₴ |
| 40169981 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БЕТАХОН УКРАЇНА | Діє | 10.12.2015 | 1 275 ₴ |
Кінцевий бенефіціар4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 41034104 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АРВЕНА ТРЕЙД | Діє | 16.12.2016 | 50% |
| 41034172 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНТЕРНЕЙШНЛ КРЕДИТ КАПІТАЛ | Діє | 16.12.2016 | 50% |
| 40169981 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БЕТАХОН УКРАЇНА | Діє | 10.12.2015 | 51% |
| 36291667 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УЗИН ТРАНС | Діє | 16.12.2008 | 30% |