ОКСАК ОЛЕГ ІВАНОВИЧ
9 компанійкерівник у 6засновник у 5бенефіціар у 6
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність1
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| ОКСАК ОЛЕГ ІВАНОВИЧ | Діє | 18.10.2022 | — | — |
Керує6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 41473418 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЄВРОАВТОМАТИЗАЦІЯ | Діє | 21.07.2017 | — |
| 30205127 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ ЄДНАННЯ БАЛАНС+КЛУБ | Діє | 05.11.1998 | — |
| 24560488 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ | Діє | 15.06.1998 | — |
| 24563452 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КЛУБ БУХГАЛТЕРІВ І АУДИТОРІВ БАЛАНС+ | Діє | 25.11.1996 | — |
| 23814679 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗЛАГОДА | Діє | 02.02.1996 | — |
| 25911777 | БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗЛАГОДА | Закривається | 13.09.2000 | — |
Засновник5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44918322 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БАЛАНС+СЕРВІС | Діє | 12.01.2023 | 6 500 ₴ |
| 41462825 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЄВРОПЕЙСЬКІ СИСТЕМИ ГРУП | Діє | 17.07.2017 | 40 125 ₴ |
| 31273030 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА БАЛАНС+АУДИТ | Діє | 08.12.2000 | 3 540 ₴ |
| 30205127 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ ЄДНАННЯ БАЛАНС+КЛУБ | Діє | 05.11.1998 | 5 346 ₴ |
| 23814679 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗЛАГОДА | Діє | 02.02.1996 | — |
Кінцевий бенефіціар6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44918322 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БАЛАНС+СЕРВІС | Діє | 12.01.2023 | 65% |
| 41473418 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЄВРОАВТОМАТИЗАЦІЯ | Діє | 21.07.2017 | 77.84% |
| 41462825 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЄВРОПЕЙСЬКІ СИСТЕМИ ГРУП | Діє | 17.07.2017 | 80.25% |
| 31273030 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА БАЛАНС+АУДИТ | Діє | 08.12.2000 | 30% |
| 30205127 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ ЄДНАННЯ БАЛАНС+КЛУБ | Діє | 05.11.1998 | 100% |
| 24560488 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ | Діє | 15.06.1998 | 45.21% |
Підписант6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 41473418 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЄВРОАВТОМАТИЗАЦІЯ | Діє | 21.07.2017 | — |
| 30205127 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ ЄДНАННЯ БАЛАНС+КЛУБ | Діє | 05.11.1998 | — |
| 24560488 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ | Діє | 15.06.1998 | — |
| 24563452 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КЛУБ БУХГАЛТЕРІВ І АУДИТОРІВ БАЛАНС+ | Діє | 25.11.1996 | — |
| 23814679 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗЛАГОДА | Діє | 02.02.1996 | — |
| 25911777 | БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗЛАГОДА | Закривається | 13.09.2000 | — |