ПІДНЕБЕСНИЙ ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ
18 компанійкерівник у 9засновник у 15бенефіціар у 5
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність1
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| ПІДНЕБЕСНИЙ ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ | Діє | 02.10.2019 | 47.99 | — |
Керує9
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44313496 | ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ СПОРТИВНО ТУРИСТИЧНИЙ ЦЕНТР КОЛОС-КАРПАТ | Діє | 04.08.2021 | — |
| 43552894 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ БАТЛ МАЕЛ УКРАЇНА | Діє | 06.03.2020 | — |
| 40033026 | ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ПІВДЕННИЙ КВАРТАЛ | Діє | 28.09.2015 | — |
| 39475657 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ | Діє | 05.11.2014 | — |
| 39286272 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ АГЕНСТВО РОЗВИТКУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ ІНВЕСТІНЧЕРКАСИ | Діє | 04.07.2014 | — |
| 38429950 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКО ГРІН ЛАЙФ | Діє | 22.10.2012 | — |
| 34338205 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ХРИСТИЯНСЬКИЙ ДУХОВНО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ЦЕНТР ВОСКРЕСІННЯ | Діє | 05.05.2006 | — |
| 26358408 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЄВАНГЕЛЬСЬКА ХРИСТИЯНСЬКА ВІРА | Діє | 15.05.2003 | — |
| 25207162 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФАСТ ІНФО | Діє | 14.10.1997 | — |
Засновник15
Кінцевий бенефіціар5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44024413 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРІН ФАРМ ІНК | Діє | 16.03.2021 | 35% |
| 43850363 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Інтернешнл Батл Маел | Діє | 02.10.2020 | 85% |
| 38429950 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКО ГРІН ЛАЙФ | Діє | 22.10.2012 | 34.98% |
| 36995123 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГІВЕЛЬНО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ПІВДЕННИЙ | Діє | 11.03.2010 | 100% |
| 34817011 | ЧЕРКАСЬКА ПРИВАТНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-III СТУПЕНІВ СОФІЯ | Діє | 22.12.2006 | 100% |
Підписант8
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43850363 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Інтернешнл Батл Маел | Діє | 02.10.2020 | — |
| 43552894 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ БАТЛ МАЕЛ УКРАЇНА | Діє | 06.03.2020 | — |
| 40033026 | ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ПІВДЕННИЙ КВАРТАЛ | Діє | 28.09.2015 | — |
| 39286272 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ АГЕНСТВО РОЗВИТКУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ ІНВЕСТІНЧЕРКАСИ | Діє | 04.07.2014 | — |
| 38429950 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКО ГРІН ЛАЙФ | Діє | 22.10.2012 | — |
| 34338205 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ХРИСТИЯНСЬКИЙ ДУХОВНО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ЦЕНТР ВОСКРЕСІННЯ | Діє | 05.05.2006 | — |
| 26358408 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЄВАНГЕЛЬСЬКА ХРИСТИЯНСЬКА ВІРА | Діє | 15.05.2003 | — |
| 25207162 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФАСТ ІНФО | Діє | 14.10.1997 | — |