Павленко Олег Миколайович
7 компанійкерівник у 6засновник у 6бенефіціар у 4
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність11
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| ПАВЛЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ | Діє | 31.08.2009 | — | — |
| ПАВЛЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ | Діє | 02.02.2009 | — | — |
| ПАВЛЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ | Діє | 19.11.2002 | — | — |
| ПАВЛЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ | Закрито | 22.04.2021 | — | — |
| ПАВЛЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ | Закрито | 01.11.2019 | — | — |
| ПАВЛЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ | Закрито | 08.10.2019 | — | — |
| ПАВЛЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ | Закрито | 05.11.2018 | — | — |
| ПАВЛЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ | Закрито | 26.01.2018 | — | — |
| ПАВЛЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ | Закрито | 30.04.2009 | — | — |
| ПАВЛЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ | Закрито | 11.07.2001 | — | — |
| ПАВЛЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ | Реєстрацію визнано недійсною | 27.09.1999 | — | — |
Керує6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43686841 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЄВРОАЛЬЯНС ЛТД | Діє | 01.07.2020 | — |
| 39508011 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЄВРОАЛЬЯНС ЛТД | Діє | 24.11.2014 | — |
| 35636529 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АРТ КОЛОР | Діє | 10.12.2007 | — |
| 35453802 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ ДІАС | Діє | 04.10.2007 | — |
| 22162967 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА ТРІК | Діє | 17.05.1995 | — |
| 37927160 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕКОБУДЗЕМ | Закрито | 19.12.2011 | — |
Засновник6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43686841 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЄВРОАЛЬЯНС ЛТД | Діє | 01.07.2020 | 100 ₴ |
| 43060686 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОМ.ЕНЕРГО.ПРОЕКТ | Діє | 13.06.2019 | 50 000 ₴ |
| 39508011 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЄВРОАЛЬЯНС ЛТД | Діє | 24.11.2014 | 10 000 ₴ |
| 35636529 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АРТ КОЛОР | Діє | 10.12.2007 | 46 000 ₴ |
| 35453802 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ ДІАС | Діє | 04.10.2007 | 47 000 ₴ |
| 22162967 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА ТРІК | Діє | 17.05.1995 | 375 ₴ |
Кінцевий бенефіціар4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43686841 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЄВРОАЛЬЯНС ЛТД | Діє | 01.07.2020 | 100% |
| 43060686 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОМ.ЕНЕРГО.ПРОЕКТ | Діє | 13.06.2019 | 50% |
| 39508011 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЄВРОАЛЬЯНС ЛТД | Діє | 24.11.2014 | 100% |
| 22162967 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА ТРІК | Діє | 17.05.1995 | 100% |
Підписант2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 39508011 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЄВРОАЛЬЯНС ЛТД | Діє | 24.11.2014 | — |
| 35636529 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АРТ КОЛОР | Діє | 10.12.2007 | — |