ПАНЬКОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
7 компанійкерівник у 5засновник у 7
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність1
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| ПАНЬКОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | Діє | 11.01.1996 | — | — |
Керує5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 38751672 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО Б.Т.Р | Діє | 06.06.2013 | — |
| 35940939 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПАН -ХАУС | Діє | 20.06.2008 | — |
| 35940953 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПАН ТАБАК | Діє | 20.06.2008 | — |
| 35542059 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЧЕСТЕР-ТРЕЙД | Діє | 23.11.2007 | — |
| 35188096 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АЛЬКОР ТРЕЙД | Закривається | 05.06.2007 | — |
Засновник7
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 38751672 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО Б.Т.Р | Діє | 06.06.2013 | 1 000 000 ₴ |
| 38166824 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО БЕЗУМЧА | Діє | 02.04.2012 | 1 000 000 ₴ |
| 35940939 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПАН -ХАУС | Діє | 20.06.2008 | 500 000 ₴ |
| 35940953 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПАН ТАБАК | Діє | 20.06.2008 | 1 000 000 ₴ |
| 35542059 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЧЕСТЕР-ТРЕЙД | Діє | 23.11.2007 | 100 ₴ |
| 31859609 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТАНТУС | Діє | 07.02.2002 | 50 ₴ |
| 35188096 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АЛЬКОР ТРЕЙД | Закривається | 05.06.2007 | 500 000 ₴ |
Підписант5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 38751672 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО Б.Т.Р | Діє | 06.06.2013 | — |
| 35940939 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПАН -ХАУС | Діє | 20.06.2008 | — |
| 35940953 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПАН ТАБАК | Діє | 20.06.2008 | — |
| 35542059 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЧЕСТЕР-ТРЕЙД | Діє | 23.11.2007 | — |
| 35188096 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АЛЬКОР ТРЕЙД | Закривається | 05.06.2007 | — |