ПАЦЕНОК ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ
6 компанійкерівник у 6засновник у 5
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 42796830 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПЕЦБУДСЕРВІС УКРАЇНА | Діє | 05.02.2019 | — |
| 42010702 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БІЗНЕС-РЕАЛІТІ | Діє | 21.03.2018 | — |
| 41924422 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНТЕР ЄР ВУД | Діє | 07.02.2018 | — |
| 41393191 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЛЕГІОН | Діє | 12.06.2017 | — |
| 39428078 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СКАЙБІЛДІНГ + | Діє | 06.10.2014 | — |
| 35033972 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРТОРГСЕРВІС ПЛЮС | Діє | 05.04.2007 | — |
Засновник5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 42796830 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПЕЦБУДСЕРВІС УКРАЇНА | Діє | 05.02.2019 | 10 000 ₴ |
| 41924422 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНТЕР ЄР ВУД | Діє | 07.02.2018 | 1 000 000 ₴ |
| 41393191 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЛЕГІОН | Діє | 12.06.2017 | 500 000 ₴ |
| 39428078 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СКАЙБІЛДІНГ + | Діє | 06.10.2014 | 4 000 ₴ |
| 35033972 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРТОРГСЕРВІС ПЛЮС | Діє | 05.04.2007 | 42 000 ₴ |
Підписант1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 35033972 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРТОРГСЕРВІС ПЛЮС | Діє | 05.04.2007 | — |