ПИЛИПЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА
5 компанійкерівник у 5засновник у 4бенефіціар у 1
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність16
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| Пилипенко Тетяна Василівна | Діє | 01.10.2020 | — | — |
| ПИЛИПЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА | Діє | 09.11.2017 | — | — |
| ПИЛИПЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА | Діє | 17.08.2017 | — | — |
| ПИЛИПЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА | Діє | 24.03.2005 | — | — |
| ПИЛИПЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА | Діє | 26.06.2003 | — | — |
| Пилипенко Тетяна Василівна | Закрито | 13.09.2024 | — | — |
| Пилипенко Тетяна Василівна | Закрито | 09.05.2024 | — | — |
| ПИЛИПЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА | Закрито | 29.09.2021 | — | — |
| ПИЛИПЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА | Закрито | 26.04.2016 | — | — |
| ПИЛИПЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА | Закрито | 22.01.2016 | — | — |
| ПИЛИПЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА | Закрито | 30.01.2012 | — | — |
| ПИЛИПЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА | Закрито | 25.06.2010 | — | — |
| ПИЛИПЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА | Закрито | 07.07.2008 | — | — |
| ПИЛИПЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА | Закрито | 04.07.2002 | — | — |
| ПИЛИПЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА | Закрито | 13.07.1995 | — | — |
| ПИЛИПЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА | Закрито | 11.01.1994 | — | — |
Керує5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 39825671 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗЕРНОФОНД У | Діє | 08.06.2015 | — |
| 39825603 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІН-АГРО ЗЕРНО | Діє | 08.06.2015 | — |
| 38423105 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОХОРС | Діє | 18.10.2012 | — |
| 38169275 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЧАСТКА АГРОРЕСУРСА | Діє | 30.03.2012 | — |
| 35742780 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЕБЕТА ІНТЕРНЕШЛ ГРУПП | Діє | 31.03.2008 | — |
Засновник4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 39825603 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІН-АГРО ЗЕРНО | Діє | 08.06.2015 | 2 000 ₴ |
| 39825671 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗЕРНОФОНД У | Діє | 08.06.2015 | 2 000 ₴ |
| 38423105 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОХОРС | Діє | 18.10.2012 | 1 000 ₴ |
| 38169275 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЧАСТКА АГРОРЕСУРСА | Діє | 30.03.2012 | 250 000 ₴ |
Кінцевий бенефіціар1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 38423105 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОХОРС | Діє | 18.10.2012 | 100% |
Підписант2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 38169275 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЧАСТКА АГРОРЕСУРСА | Діє | 30.03.2012 | — |
| 35742780 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЕБЕТА ІНТЕРНЕШЛ ГРУПП | Діє | 31.03.2008 | — |