ПОЛІЩУК ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА
8 компанійзасновник у 8бенефіціар у 6
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність5
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| ПОЛІЩУК ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА | Діє | 25.05.2023 | — | — |
| ПОЛІЩУК ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА | Діє | 23.11.2016 | — | — |
| ПОЛІЩУК ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА | Закрито | 10.02.2021 | — | — |
| ПОЛІЩУК ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА | Закрито | 08.04.2004 | — | — |
| ПОЛІЩУК ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА | Закрито | 22.10.2002 | — | — |
Засновник8
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44178366 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АДВОКАТСЬКЕ ОБ ЄДНАННЯ ВЕРТИКАЛЬ | Діє | 28.07.2021 | 25 000 ₴ |
| 42375058 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДЕМЕТРА АКВА ФЛОРА | Діє | 08.08.2018 | 170 000 ₴ |
| 40030926 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОЛІН | Діє | 25.09.2015 | 80 000 ₴ |
| 39172231 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОКСАМИТ-ПОСТАЧ | Діє | 08.04.2014 | 30 000 ₴ |
| 38852547 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ХЮРРЕМ | Діє | 15.11.2013 | 170 000 ₴ |
| 37628059 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АДАМАНТ-АГРОТРЕЙД | Діє | 29.08.2011 | 41 615 ₴ |
| 33928134 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТИТАНОВИЙ ЩИТ | Діє | 29.12.2005 | 25 ₴ |
| 33428905 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ ГРІН-ТЕРРА | Діє | 19.03.2005 | 165 000 ₴ |
Кінцевий бенефіціар6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44178366 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АДВОКАТСЬКЕ ОБ ЄДНАННЯ ВЕРТИКАЛЬ | Діє | 28.07.2021 | 25% |
| 42375058 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДЕМЕТРА АКВА ФЛОРА | Діє | 08.08.2018 | 34% |
| 38852547 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ХЮРРЕМ | Діє | 15.11.2013 | 34% |
| 37628059 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АДАМАНТ-АГРОТРЕЙД | Діє | 29.08.2011 | 35% |
| 33928134 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТИТАНОВИЙ ЩИТ | Діє | 29.12.2005 | 25% |
| 33428905 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ ГРІН-ТЕРРА | Діє | 19.03.2005 | 33% |